![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 13:37 | 15:35 | 119 分鐘 |
| 2 | 09:29 | 10:45 | 76 分鐘 | |
| 3 | 08:29 | 09:18 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 13:50 | 15:47 | 117 分鐘 |
| 5 | 08:52 | 10:40 | 108 分鐘 | |
| 6 | 08:45 | 08:47 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 15:22 | 16:09 | 47 分鐘 |
| 8 | 14:18 | 15:07 | 49 分鐘 | |
| 9 | 14:10 | 14:14 | 5 分鐘 | |
| 10 | 13:33 | 14:07 | 34 分鐘 | |
| 11 | 08:43 | 09:53 | 70 分鐘 | |
| 12 | 07:40 | 08:36 | 56 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 15:10 | 16:14 | 63 分鐘 |
| 14 | 14:27 | 15:08 | 41 分鐘 | |
| 15 | 13:49 | 14:06 | 17 分鐘 | |
| 16 | 08:27 | 10:19 | 112 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 14:32 | 15:56 | 84 分鐘 |
| 18 | 14:27 | 14:29 | 2 分鐘 | |
| 19 | 14:26 | 14:26 | 0 分鐘 | |
| 20 | 13:53 | 14:23 | 31 分鐘 | |
| 21 | 08:47 | 09:50 | 63 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-08 | 14:33 | 15:44 | 71 分鐘 |
| 23 | 13:40 | 14:25 | 45 分鐘 | |
| 24 | 09:23 | 09:59 | 36 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-07 | 15:18 | 15:29 | 10 分鐘 |
| 26 | 14:21 | 14:59 | 38 分鐘 | |
| 27 | 14:13 | 14:18 | 5 分鐘 | |
| 28 | 13:50 | 14:05 | 15 分鐘 | |
| 29 | 09:41 | 10:51 | 70 分鐘 | |
| 30 | 08:25 | 09:34 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z159.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






